Tabellini
Basket Nole – Auxilium Ad Quintum: 68-75 (d.t.s.)
(18-14; 35-35; 46-49; 61-61)
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
TAHIR KARIM | 2 | 2 | 2 | 12 |
MARTIS DANIELE | 4 | 4 | 0 | 12 |
MANCINI ANDREA | 3 | 4 | 0 | 11 |
FILIPPA DANIELE | 4 | 2 | 1 | 11 |
MAZZACANE DANILO | 0 | 3 | 1 | 9 |
FANTINI EDOARDO ALESSIO | 0 | 4 | 0 | 8 |
PRICOP STEFANO | 2 | 1 | 1 | 7 |
DIDERO FILIPPO | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOLETI ALESSANDRO | 0 | 1 | 0 | 2 |
MIMOTTI SIMONE | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAZZILLI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auxilium Ad Quintum – ASD Golden River: 55-49
(15-14; 29-32; 41-43)
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
MANCINI STEFANO | 3 | 5 | 1 | 16 |
FILIPPA DANIELE | 4 | 3 | 1 | 13 |
CORBIA VITTORIO | 2 | 3 | 0 | 8 |
MAZZACANE DANILO | 3 | 1 | 0 | 5 |
MANCINI ANDREA | 1 | 2 | 0 | 5 |
TAHIR KARIM | 2 | 1 | 0 | 4 |
FANTINI EDOARDO ALESSIO | 0 | 2 | 0 | 4 |
MARTIS DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRICOP STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIMOTTI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIDERO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Venaria – Polisportiva Pasta: 72-51
(19-12; 31-31; 53-43)
TL | 2P | 3P | P | |
---|---|---|---|---|
ERCOLE ELISA | 6 | 2 | 2 | 16 |
DEMARTINI MARTINA | 0 | 5 | 0 | 10 |
ISOARDI BEATRICE | 1 | 1 | 1 | 6 |
LANCINI ILARIA | 0 | 0 | 2 | 6 |
BEREZOVA DIANA | 3 | 1 | 0 | 5 |
ROSSI SABRINA | 0 | 2 | 0 | 4 |
TAMINI ANKARSTAD LISALOU | 0 | 0 | 1 | 3 |
MATTIAZZI CARLOTTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
MINARELLI FRANCESCA | – | – | – | NE |